<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DotCycle.it</title>
	<atom:link href="http://www.dotcycle.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotcycle.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Giro 2012: oggi la 12esima tappa, da Seravezza a Sestri Levante</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/10931/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-2012-oggi-la-12esima-tappa-da-seravezza-a-sestri-levante.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/10931/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-2012-oggi-la-12esima-tappa-da-seravezza-a-sestri-levante.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[12esima-tappa]]></category>
		<category><![CDATA[giro-2012]]></category>
		<category><![CDATA[sesti-levante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=10931</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/tappa_dettagli_tecnici_altimetria_12-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="tappa_dettagli_tecnici_altimetria_12" title="tappa_dettagli_tecnici_altimetria_12" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Oggi la 12 esima tappa che porterà direttamente in Liguria a Sestri Levante dopo 157 chilometri. Una tappa difficile per i suoi  continui sali-scendi e strade tortuose: 4 GPM di montagna che potrebbero  spezzare il gruppo in unti diversi:  La Foce [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/tappa_dettagli_tecnici_altimetria_12-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="tappa_dettagli_tecnici_altimetria_12" title="tappa_dettagli_tecnici_altimetria_12" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Oggi la 12 esima tappa che porterà direttamente in Liguria a Sestri Levante dopo 157 chilometri. Una tappa difficile per i suoi  continui sali-scendi e strade tortuose: 4 GPM di montagna che potrebbero  spezzare il gruppo in unti diversi:  La Foce (4/a categoria, a 240 metri d&#8217;altezza, dopo 56,4 km), il Valico di Guaitarola (3/a categoria, 617 metri, al km 95), il Valico La Mola (2/a categoria, 653 metri, al km 125,4), Villa Tassani (3/a categoria, 323 metri, al km 146,8).</p>
<p>Oggi potrebbero essere favorite le fughe da lontano e un finisseur potrebbe trovare lo spazio per un colpo sul finale.  Gli ultimi chilometri sono caratterizzati da una discesa tecnica fino all&#8217;abitato di Sestri Levante.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/10931/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-2012-oggi-la-12esima-tappa-da-seravezza-a-sestri-levante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2012: Ferrari si prende la rivincita su Cavendish</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/10923/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-2012-ferrari-si-riprende-la-rivincita-su-cavendish.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/10923/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-2012-ferrari-si-riprende-la-rivincita-su-cavendish.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[giro d-itali-2012]]></category>
		<category><![CDATA[giro-d-italia-2012]]></category>
		<category><![CDATA[joquim-rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[roberto-ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[team-androni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=10923</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/roberto-ferrari-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Giro d&#039; Italia 2012 - ARrivo tappa 11" title="Giro d&#039; Italia 2012 - ARrivo tappa 11" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Finale con sorpresa per gli spettatori del Giro d&#8217;Italia 2012: il tanto chiacchierato Roberto Ferrari ha vinto con uno  sprint finale l&#8217;11esima tappa del Giro d&#8217;Italia di ben 255 chilometri. Ferrari ha vinto con le gambe, con la testa e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/roberto-ferrari-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Giro d&#039; Italia 2012 - ARrivo tappa 11" title="Giro d&#039; Italia 2012 - ARrivo tappa 11" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Finale con sorpresa per gli spettatori del <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/giro-d-italia-2012,">Giro d&#8217;Italia 2012</a>: il tanto chiacchierato <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/roberto-ferrari">Roberto Ferrari</a> ha vinto con uno  sprint finale l&#8217;11esima tappa del Giro d&#8217;Italia di ben 255 chilometri. Ferrari ha vinto con le gambe, con la testa e con il cuore, il suo era un obiettivo importante: screditare tutti coloro che lo accusavano di aver intenzionalmente &#8221; buttato&#8221; per terra<a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/mark-cavendish,"> Mark Cavendish</a> durante la seconda tappa in Danimarca. Il corridore del <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/team-androni,">Team Androni</a> alza le braccia al cielo, urlando di gioia, questo per lui è il più bel giorno della sua vita… forse non per Cavendish… come lo stesso Ferrari afferma a fine gara. cavendish chiude in quarta posizione.</p>
<p>Lo spagnolo Joaquim Rodriguez conserva la sua maglia rosa. Da oggi inizieranno le montagne, quelle vere.. e sarà il momento di vedere in azione gli uomini di classifica e cosa saranno in grado di fare per recuperare secondi preziosi su Purito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/10923/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-2012-ferrari-si-riprende-la-rivincita-su-cavendish.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Farnese Vini: Pozzato abbandona il Giro</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/10914/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/team-farnese-vini-pozzato-abbandona-il-giro.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/10914/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/team-farnese-vini-pozzato-abbandona-il-giro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Pozzato]]></category>
		<category><![CDATA[pippo pozzato]]></category>
		<category><![CDATA[team-farnese-vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=10914</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/001_pippo_bettiniphoto_0105078_1_full2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="001_pippo_bettiniphoto_0105078_1_full" title="001_pippo_bettiniphoto_0105078_1_full" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Dopo la caduta ai 350 metri del traguardo di Frosinone di ieri, Filippo Pozzato é costretto a lasciare il Giro d&#8217;Italia: &#8220;Filippo ha una frattura allo scafoide destro. Dopo le lastre di questa mattina effettuate presso la Clinica Siligato, con la mano [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/001_pippo_bettiniphoto_0105078_1_full2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="001_pippo_bettiniphoto_0105078_1_full" title="001_pippo_bettiniphoto_0105078_1_full" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Dopo la caduta ai 350 metri del traguardo di Frosinone di ieri, <strong><a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/filippo-pozzato,">Filippo Pozzato</a> é costretto a lasciare il Giro d&#8217;Italia</strong>: <em>&#8220;Filippo ha una frattura allo scafoide destro. Dopo le lastre di questa mattina effettuate presso la Clinica Siligato, con la mano così gonfia, abbiamo deciso che sia meglio ritirarsi - </em>a parlare é il medico di squadra del team Farnese Vini Selle Italia, <strong>Dottor Daniele Tarsi<em></em></strong><em>- anche perché Filippo non riesce a tenere il manubrio, non riesce a chiudere la mano e ha forte dolore al solo tocco della mano. Quindi preferiamo abbandoni l&#8217;idea di correre, peggiorerebbe solo la situazione&#8221;.<br />
</em><br />
Filippo Pozzato sarà comunque alla partenza della <strong>10^ tappa del Giro da Civitavecchia</strong>, per poi rientrare a Monaco per la convalescenza. Non é necessaria alcuna operazione e il team preparerà a brevissimo un piano di rientro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/10914/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/team-farnese-vini-pozzato-abbandona-il-giro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2012: oggi la decima tappa, si arriva ad Assisi</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/10910/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-2012-oggi-la-decima-tappa-si-arriva-ad-assisi.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/10910/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-2012-oggi-la-decima-tappa-si-arriva-ad-assisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[10-tappa]]></category>
		<category><![CDATA[altimetria-tappa]]></category>
		<category><![CDATA[giro-d-italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=10910</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/altimetria_10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="T15_Fassa_alt" title="T15_Fassa_alt" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Si risale al Nord oggi, e ci si avvicina alle montagne. La tappa di oggi fa arrivo ad Assisi e si conclude con una salita di 5 chilometri dentro al cuore di Assisi. Il finale di corsa inizia con il muro [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/altimetria_10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="T15_Fassa_alt" title="T15_Fassa_alt" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Si risale al Nord oggi, e ci si avvicina alle montagne. La tappa di oggi fa arrivo ad Assisi e si conclude con una salita di 5 chilometri dentro al cuore di Assisi. Il finale di corsa inizia con il muro di San Damiano, 1.500 metri con una pendenza media dell&#8217;11,2% e un dislivello massimo che tocca il 15%.<br />
A seguire, 1 km in leggera discesa, con l&#8217;ingresso nel centro storico su fondo prevalentemente in pavè. La carovana supererà la Porta di San Francesco e percorrerà gli ultimi 700 metri dalla basilica superiore del Santo Patrono d&#8217;Italia, sostanzialmente in rettilineo, con una salita in pavè a carreggiata ridotta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/10910/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-2012-oggi-la-decima-tappa-si-arriva-ad-assisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2012: 9° tappa i big non scoprono ancora le carte</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/10904/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-2012-9-tappa-i-big-non-scoprono-ancora-la-carte.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/10904/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-2012-9-tappa-i-big-non-scoprono-ancora-la-carte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[9 tappa]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Ventoso]]></category>
		<category><![CDATA[giro-d-italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[mattew-goss]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=10904</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/hesjedal-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Giro d&#039; Italia 2012 - Nona tappa arrivo" title="Giro d&#039; Italia 2012 - Nona tappa arrivo" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />La 9° tappa del Giro d&#8217;Italia da San Giorgio del Sannio a Frosinone, viene vinta da Francisco Ventoso del Team Movistar. Forse il corridore spagnolo è riuscito a sfruttare la ghiotta occasione, dal momento che l&#8217;arrivo in volata  è stato [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/hesjedal-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Giro d&#039; Italia 2012 - Nona tappa arrivo" title="Giro d&#039; Italia 2012 - Nona tappa arrivo" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>La 9° tappa del<a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/giro-d-italia"> Giro d&#8217;Italia</a> da San Giorgio del Sannio a Frosinone, viene vinta da Francisco Ventoso del <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/team-movistar">Team Movistar</a>. Forse il corridore spagnolo è riuscito a sfruttare la ghiotta occasione, dal momento che l&#8217;arrivo in volata  è stato ostacolato in parte da una caduta di gruppo che ha messo a k.o. i big come <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/mark-cavendish">Mark Cavendish</a> e Mattew Goss. Artefice del &#8221; misfatto&#8221;, una scivolata di <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/pippo-pozzato">Pippo Pozzato</a> sull&#8217;ultima curva, forse per un&#8217;imprudenza o forse perchè non aveva ben studiato il percorso il giorno prima. Per lui una notte in ospedale per sospetta rottura del polso. Rimane stabile la maglia rosa di Ryder Hesjedal. Ancora nessuna &#8220;mossa&#8221;  memorabile da parte dei big, che giorno dopo giorno controllano la situazione: più di tutti Ivan Basso sempre nelle prime posizioni scortato dai suoi gregari di fiducia. Ma non si deve dimenticare che mancano ancora 2 settimane alla fine di questo Giro e le montagne, quelle vere, devono ancora arrivare..</p>
<p><a href="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/pozzato.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10906" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/pozzato-241x300.jpg" alt="" width="241" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/10904/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-2012-9-tappa-i-big-non-scoprono-ancora-la-carte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro 2012: Pozzovivo onora la sua terra</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/10896/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-2012-pozzovivo-onora-la-sua-terra.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/10896/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-2012-pozzovivo-onora-la-sua-terra.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Pozzovivo]]></category>
		<category><![CDATA[giro-d-italia]]></category>
		<category><![CDATA[team-colnago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=10896</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/pozzovivo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="95mo Giro d&#039;Italia" title="95mo Giro d&#039;Italia" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Tutti lo aspettavano e Domenico Pozzovivo è stato di parola e ha onorato la sua terra con uno splendido arrivo in solitaria nella tappa di Lago Laceno di questo 95esimo Giro d&#8217;Italia. Lo scalatore del Team Colnago ha preceduo di [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/pozzovivo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="95mo Giro d&#039;Italia" title="95mo Giro d&#039;Italia" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Tutti lo aspettavano e <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/domenico-pozzovivo">Domenico Pozzovivo</a> è stato di parola e ha onorato la sua terra con uno splendido arrivo in solitaria nella tappa di Lago Laceno di questo 95esimo <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/giro-d-italia">Giro d&#8217;Italia</a>. Lo scalatore del <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/team-colnago">Team Colnago</a> ha preceduo di 22 secondi il suo diretto inseguitore Intxausti  e di ben 43 secondi il gruppo dei big. Terzo posto per Joaquin Oliver Rodriguez (Katusha team), si è invece aggiudicato la volata del gruppo degli inseguitori. Il canadese Ryder Hesjedal conserva la maglia rosa di leader della classifica generale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/10896/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-2012-pozzovivo-onora-la-sua-terra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro 2012: a Fano brilla Cavendish</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/10892/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-2012-a-fano-brilla-cavendish.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/10892/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-2012-a-fano-brilla-cavendish.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[giro-d-italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=10892</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/cavendish3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Cavendish Mark" title="Cavendish Mark" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />ORDINE D&#8217;ARRIVO 5^ TAPPA GIRO D&#8217;ITALIA (Modena &#8211; Fano, 209 km) 1 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 4:43:15 2 Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 3 Daniele Bennati (Ita) RadioShack-Nissan 4 Robert Hunter (RSA) Garmin &#8211; Barracuda 5 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/cavendish3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Cavendish Mark" title="Cavendish Mark" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><strong>ORDINE D&#8217;ARRIVO 5^ TAPPA GIRO D&#8217;ITALIA (Modena &#8211; Fano, 209 km)</strong><br />
1 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 4:43:15<br />
2 Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team<br />
3 Daniele Bennati (Ita) RadioShack-Nissan<br />
4 Robert Hunter (RSA) Garmin &#8211; Barracuda<br />
5 Sacha Modolo (Ita) Colnago &#8211; CSF Inox<br />
6 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team<br />
<strong>7 Elia Favilli (Ita) Farnese Vini &#8211; Selle Italia</strong><br />
8 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale<br />
9 Arnaud Demare (Fra) FDJ-Big Mat<br />
10 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Domani intanto la carovana si muoverà per la 6^ Tappa, da Urbino a Porto Sant&#8217;Elpidio, 210 km di &#8220;Media Montagna&#8221; per il &#8220;Garibaldi&#8221; della corsa rosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/10892/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-2012-a-fano-brilla-cavendish.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia: Rodriguez guadagna secondi in classifica generale</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/10879/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-rodriguez-guadagna-secondi-in-classifica-generale.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/10879/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-rodriguez-guadagna-secondi-in-classifica-generale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[cronosquadre di verona]]></category>
		<category><![CDATA[giro-d-italia]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Scarponi]]></category>
		<category><![CDATA[purito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=10879</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/katusha1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Giro d&#039;Italia 2012" title="Giro d&#039;Italia 2012" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Brillante performance per il Team Katusha nella quarta tappa la cronosquadre di Verona.  Joaquim Rodriguez, con i suoi compagni di squadra ha fermato il cronometro a 37&#8217;09&#8221; e ha chiuso secondo, sconfitto per soli 5&#8221; da Garmin-Barracuda.  Grazie a questa performance, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/katusha1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Giro d&#039;Italia 2012" title="Giro d&#039;Italia 2012" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><div>
<div>
<div dir="ltr">Brillante performance per il <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/team-katusha">Team Katusha</a> nella quarta tappa la <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/cronosquadre-verona">cronosquadre di Verona</a>.  <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/joaquim-rodriguez,">Joaquim Rodriguez</a>, con i suoi compagni di squadra ha fermato il cronometro a 37&#8217;09&#8221; e ha chiuso secondo, sconfitto per soli 5&#8221; da Garmin-Barracuda.  Grazie a questa performance, &#8216;Purito&#8217; ha guadagnato secondi sui favoriti: 17&#8221; su <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/astana">Astana</a>, oggi terzo, e il suo leader Roman Kreuziger, 21&#8221; su Ivan Basso (Liquigas-Cannondale), 29&#8221; su <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/michele-scarponi">Michele Scarponi</a> (Lampre- ISD). In classifica generale, Ramunas Navardauskas (Garmin Barracuda) è il nuovo leader, mentre &#8216;Purito&#8217; entrato nella top-10 in 10 ° posizione, a 30&#8221; lontano dal primo posto.</p>
<p><em>&#8220;La squadra ha fatto una spettacolare cronometro a squadre -</em> ha detto Rodriguez &#8211; <em>non avremmo potuto andare un secondo più veloce Sono molto contento perché abbiamo guadagnato secondi su tutti gli altri favoriti, e questo mi dà motivazioni forti e una grande morale.</em>&#8220;.</p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div></div>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/10879/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-rodriguez-guadagna-secondi-in-classifica-generale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2012: il lavoro di squadra della Lampre ISD</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/10874/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-2012-il-lavoro-di-squadra-della-lampre-isd.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/10874/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-2012-il-lavoro-di-squadra-della-lampre-isd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[giro-d-italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lampre-Isd]]></category>
		<category><![CDATA[quarta tappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=10874</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/120509-Giro-4^t-cronosq1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Giro d&#039; Italia 2012" title="Giro d&#039; Italia 2012" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Sul sito http://www.teamlampre.it/videos/la-cronosquadre-di-verona-giro-d-italia-2012/ potete vedere i preparativi della 4° tappa, scoprire accorgimenti dei meccanici del Team Lampre ISD e ascoltare un&#8217; esclusiva intervista strappata ad Ulissi direttamente dai rulli sui quali stava effettuando il riscaldamento. Si coglie l&#8217; occasione per una rettifica, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/120509-Giro-4^t-cronosq1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Giro d&#039; Italia 2012" title="Giro d&#039; Italia 2012" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><span style="color: #ffffff;font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: xx-small"><span style="color: #ffffff;font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: xx-small"><br />
</span></span></p>
<p>Sul sito <a href="http://www.teamlampre.it/videos/la-cronosquadre-di-verona-giro-d-italia-2012/" target="_blank">http://www.teamlampre.it/videos/la-cronosquadre-di-verona-giro-d-italia-2012/</a> potete vedere i preparativi della 4° tappa, scoprire accorgimenti dei meccanici del <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/team-lampre-isd,">Team Lampre ISD</a> e ascoltare un&#8217; esclusiva intervista strappata ad Ulissi direttamente dai rulli sui quali stava effettuando il riscaldamento. Si coglie l&#8217; occasione per una rettifica, la Lampre ISD ha ottenuto il 12° posto di tappa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/10874/professionismo-ciclismo/giro-ditalia/giro-ditalia-2012-il-lavoro-di-squadra-della-lampre-isd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia: una nuova maglia rosa</title>
