<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DotCycle.it</title>
	<atom:link href="http://www.dotcycle.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotcycle.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A Lignano Pineta la IV edizione di Ruotamania, a fine Marzo</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/9426/eventi/fiere/a-lignano-pineta-la-iv-edizione-di-ruotamania-a-fine-marzo.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/9426/eventi/fiere/a-lignano-pineta-la-iv-edizione-di-ruotamania-a-fine-marzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[ruotamania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=9426</guid>
		<description><![CDATA[Tra poco ci sarà  la V edizione di Barcamania che si svolgerà a Lignano Pineta il 23/24/25/30/31 marzo e il 1 aprile 2012. Con lei, si svolge anche la IV edizione di Ruotamania.Sono di fatto due manifestazioni consolidate che richiamano ogni anno [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra poco ci sarà  la V edizione di <strong>Barcamania</strong> che si svolgerà a Lignano Pineta il 23/24/25/30/31 marzo e il 1 aprile 2012. Con lei, si svolge anche la IV edizione di <strong><a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/ruotamania,">Ruotamania</a></strong>.Sono di fatto due manifestazioni consolidate che richiamano ogni anno oltre 50.000 visitatori dall’Italia, Austria, Germania, Slovenia e Croazia..</p>
<p>La IV edizione di <strong>RUOTAMANIA</strong></p>
<p>Alcuni partner di Ruotamania hanno espresso il desidero di essere ospitati a Lignano in primavera, con l’approssimarsi della bella stagione (anzichè a fine ottobre ). Il progetto prevede l’esposizione delle Barche nella parte finale del “treno” di Pineta, ospitando i natanti su piazza Marcello d’Olivo, mentre automobili e motociclette verrebbero ospitate su tutto il lungomare Kechler, fino al Kursaal. La spiaggia di Pineta invece, sarà utilizzata per le esibizioni sulla sabbia di moto da cross, quad, 4×4 e moto d’acqua.</p>
<p>Quest’anno, per la<strong> IV edizione di Ruotamania</strong> verremo ospitati  a Lignano Pineta.  A questo punto diventerete Voi gli attori principali, cambiando lo scenario con Auto, Moto, Bici… e tutto il mondo che gli RUOTA attorno (accessori, motori, caschi, aerografie, ecc…) oltre al fatto che verranno organizzati degli eventi collaterali partendo dall’epoca arrivando al moderno, e spettacoli con performance in spiaggia di fuoristrada e quad!</p>
<p>La manifestazione si svolgerà su due week-end, il <strong>23-24-25</strong> ed il <strong>30-31 marzo 2012 e 01 aprile 2012 </strong>a Lignano Pineta, dove avrete a disposizione delle aree libere e gazebi per poter esporre i vostri Gioielli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Appuntamento da non perdere dunque, e da segnare sul calendario. Sicuramente una esperienza inedita per regalare emozioni uniche, in un evento a tipico sfondo Americano, pensato e realizzato per un sano divertimento aperto a tutte le età, in compagnia di Harley-Davidson Pordenone.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/9426/eventi/fiere/a-lignano-pineta-la-iv-edizione-di-ruotamania-a-fine-marzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/header_ruota-Copia-Copia-300x102.jpg" length="15803" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Elia Viviani.. il fulmine del Team Liquigas Cannondale</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/9422/professionismo-ciclismo/elia-viviani-il-fulmine-del-team-liquigas-cannondale.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/9422/professionismo-ciclismo/elia-viviani-il-fulmine-del-team-liquigas-cannondale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Professionismo]]></category>
		<category><![CDATA[coppa-del-mondo-su-pisra]]></category>
		<category><![CDATA[costa-degli-etruschi]]></category>
		<category><![CDATA[donoratico]]></category>
		<category><![CDATA[liquigas cannondale]]></category>
		<category><![CDATA[tour-de-san-luis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=9422</guid>
		<description><![CDATA[E’ Elia Viviani il vincitore del XVII Gran Premio Costa degli Etruschi-Trofeo TMC Transformers. Il forte corridore del Team Liquigas Cannondale ha tagliato per primo a braccia alzate il traguardo di Donoratico (LI) bissando così il successo del 2011. Viviani ha [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ <strong>Elia Viviani</strong> il vincitore del XVII Gran Premio Costa degli Etruschi-Trofeo TMC Transformers. Il forte corridore del Team Liquigas Cannondale ha tagliato per primo a braccia alzate il traguardo di <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/donoratico">Donoratico</a> (LI) bissando così il successo del 2011. Viviani ha preceduto nella volata generale del gruppo <strong>Sacha Modolo</strong> (Colnago-Csf Inox) e <strong>Filippo Baggio</strong> (Utensilnord Named).</p>
<p>Le cattive condizioni meteo continuano a perseguitare tutta l’Italia ma oggi sulla<a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/costa-degli-etruschi,"> Costa degli Etruschi</a> per la gara è apparso il sole. Nonostante le temperature rigide decisamente al di sotto della media stagionale per questa zona della penisola la corsa ha potuto svolgersi regolarmente. La partenza da San Vincenzo è stata posticipata di quindici minuti, alle ore 11.00, e il percorso leggermente ridotto, accorciato di circa 24 km, evitando così il tratto sulle colline dell’entroterra venendo incontro alle esigenze delle squadre e dei corridori e garantendo così la massima sicurezza agli atleti.</p>
<p>Pronti via ad animare la corsa ci ha pensato la lunga fuga a tre composta da <strong>Davide Ricci Bitti</strong> (Farnese Vini Selle Italia),<strong>Alessandro De Marchi</strong> (Androni Giocattoli) e <strong>Federico Rocchetti</strong> (Utensilnord Named). I tre hanno portato avanti la fuga di comune accordo e raggiunto un vantaggio massimo di quasi undici minuti. Giro dopo giro però hanno dovuto cedere alla rimonta inesorabile del gruppo che, spinto dalle corazzate Liquigas Cannondale, al lavoro per Viviani, e Lampre-Isd, al lavoro per Petacchi, ha raggiunto la fuga proprio nell’ultimo giro e portato la corsa all’epilogo con una spettacolare volata generale dove a spuntarla è stato il giovane talento della <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/liquigas-cannondale,">Liquigas Cannondale</a>.</p>
<p>Per Viviani si tratta del secondo centro stagionale dopo la vittoria ottenuta in Argentina al <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/tour-de-san-luis,">Tour de San Luis</a>. <em>“Sono molto contento per questa vittoria” </em>spiega Viviani.<em> “Vincere per due anni di fila sullo stesso traguardo è sempre una grande soddisfazione. Ringrazio i miei compagni di squadra che hanno fatto un grande lavoro per chiudere il distacco che ci divideva dai fuggitivi e poi per mettermi nelle migliori condizioni per disputare una grande volata. Nono stante il freddo siamo riuscito a fare una buona gara, in questo periodo sento la condizione è buona e in crescita merito anche del lavoro fatto in Argentina. Spero di continuare in questa direzione, la stagione è appena iniziata. Adesso sarò impegnato nelle prossime gare del calendario italiano a cominciare dal Giro della Provincia di Reggio Calabria però il prossimo obiettivo importante è l’ultima tappa di <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/coppa-del-mondo-su-pista,">Coppa del Mondo su pista </a>in programma a Londra dove sarà importante fare un buon risultato in prospettiva olimpica”.</em></p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;"> </span></p>
<p>Grande soddisfazione anche per gli organizzatori della corsa della ASD Costa degli Etruschi.</p>
<p><em>“Siamo molto soddisfatti, il freddo e le condizioni meteo ostili di questi giorni ci hanno costretto a un lavoro straordinario ma alla fine tutto è andato per il verso giusto” </em>dice il Presidente della ASD Costa degli Etruschi Italo Barsacchi. <em>“Le squadre hanno dato il meglio per rendere bella ed emozionante la gara e abbiamo avuto un grande vincitore come Viviani. Lo scorso anno Viviani ha iniziato proprio dal Gran Premio Costa degli Etruschi una grande stagione e ci auguriamo che quest’anno possa ripetersi e migliorare ancora. Ringrazio tutti i nostri volontari, le autorità e le istituzioni, con a capo il Comune di Castagneto Carducci, che hanno dato il massimo impegno per la riuscita dalla manifestazione. Non può mancare un sentito ringraziamento anche ai nostri sponsor su tutti TMC Transformers e poi anche Mapei, Sidi, Neri Sottoli, J-Nrg e tutti gli altri senza dimenticare nessuno.” </em></p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;"> </span></p>
<p><strong>La gara in TV.</strong> Il Gran Premio Costa degli Etruschi sarà trasmesso in televisione in differita su Rai Sport 2 questa sera alle ore 22.30 circa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/9422/professionismo-ciclismo/elia-viviani-il-fulmine-del-team-liquigas-cannondale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/002_podio-300x200.jpg" length="25759" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mark Cavendish, un malessere gli impedisce il debutto con il Team Sky al Tour del Qatar</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/9419/professionismo-ciclismo/mark-cavendish-un-malessere-gli-impedisce-il-debutto-con-il-team-sky-al-tour-del-qatar.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/9419/professionismo-ciclismo/mark-cavendish-un-malessere-gli-impedisce-il-debutto-con-il-team-sky-al-tour-del-qatar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Professionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[tour-del-quatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=9419</guid>
		<description><![CDATA[Come riportato dal suo ufficio stampa, Mark Cavendish rischia di saltare l&#8217;evento del Tour del Qatar, che segnalava il suo debutto con la squadra Team Sky Il Campione del mondo, 26 anni, ha cominciato a sentirsi male il suo volo da Londra Heathrow a Doha il Venerdì sera e previa consultazione con [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<div dir="ltr">Come riportato dal suo ufficio stampa, <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/mark-cavendish">Mark Cavendish</a> rischia di saltare l&#8217;evento del <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/tour-del-quatar,">Tour del Qatar</a>, che segnalava il suo debutto con la squadra <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/team-sky,">Team Sky</a><br />
Il Campione del mondo, 26 anni, ha cominciato a sentirsi male il suo volo da Londra Heathrow a Doha il Venerdì sera e previa consultazione con il personale medico della squadra è stato deciso che la migliore linea d&#8217;azione sarebbe quella di rimanere a risposo e non correre.<br />
Il direttore sportivo  Rod Ellingworth ha detto:&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>Ovviamente dispiace che Mark si è ammalato il giorno prima del suo debutto Sky Team.Si sentiva bene quando ha salito sull&#8217;aereo ieri sera, ma non era al 100% quando è sceso&#8221;. Continua, &#8221;Il medico della squadra lo ha valutato la scorsa notte, e di nuovo questa mattina,  e ha concordato con il corridore che non era il caso di  scendere in strada. Da allora è stato a riposo nella sua stanza d&#8217;albergo e stiamo facendo tutto il possibile per farlo tornare di nuovo in piedi. Continueremo a monitorare la sua salute e prendere una decisione se comincerà la gara alle 10 ora locale nella mattinata di Domenica.&#8221;</em></p>
</div>
</div>
<div id="gt-res-tools">
<div id="gt-res-tools-r">
<div id="gt-res-rate"></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/9419/professionismo-ciclismo/mark-cavendish-un-malessere-gli-impedisce-il-debutto-con-il-team-sky-al-tour-del-qatar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/MarkCavendish_2711272-300x225.jpg" length="12108" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>GP Costa degli Etruschi: Elia Viviani, prima vittoria dell&#8217;anno</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/9417/professionismo-ciclismo/gp-costa-degli-etruschi-elia-viviani-prima-vittoria-dellanno.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/9417/professionismo-ciclismo/gp-costa-degli-etruschi-elia-viviani-prima-vittoria-dellanno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Elia Viviani]]></category>
		<category><![CDATA[gran-premio-costa-degli-etruschi]]></category>
		<category><![CDATA[liquigas cannondale]]></category>
		<category><![CDATA[tour-de-san-luis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=9417</guid>
		<description><![CDATA[Il Gran Premio Costa degli Etruschi si è concluso poco fa, a Donoratico. Il circuito che inaugura l&#8217;apertura delle corse tra i professionisti per l&#8217;Italia, vede come trionfatore della 17esima edizione Elia Viviani team Liquigas Cannondale. Per lui la seconda [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/gran-premio-costa-degli-etruschi,">Gran Premio Costa degli Etruschi</a> si è concluso poco fa, a Donoratico. Il circuito che inaugura l&#8217;apertura delle corse tra i professionisti per l&#8217;Italia, vede come trionfatore della 17esima edizione <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/elia-viviani,">Elia Viviani</a> team<a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/liquigas-cannodale,"> Liquigas Cannondale.</a> Per lui la seconda vittoria al GP di Donoratico, dietro di lui Sacha Modolo e Filippo Baggio. Viviani aveva già dato segnali di un&#8217;ottima forma fisica, dopo il <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/tour-de-san-luis,">Tour de San Luis</a>, dove aveva vinto una tappa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nella foto il corridore durante gli allenamenti su pista al velodromo Fassa Bortolo di Montichiari</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/9417/professionismo-ciclismo/gp-costa-degli-etruschi-elia-viviani-prima-vittoria-dellanno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/ciclismo_pista_elia_viviani.jpg" length="26670" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tirreno Adriatico: dal 7 al 13 Marzo, Le tappe</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/9413/carosello/tirreno-adriatico-dal-7-al-13-marzo-le-tappe.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/9413/carosello/tirreno-adriatico-dal-7-al-13-marzo-le-tappe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Tirreno Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[corsa-dei-due-mari]]></category>
		<category><![CDATA[cronosquadre]]></category>
		<category><![CDATA[offida]]></category>
		<category><![CDATA[san-benedetto-del-tronto]]></category>
		<category><![CDATA[tirreno-adriatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=9413</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito l&#8217;elenco delle tappe della Tirreno Adriatico 2012, la Corsa dei due Mari: Mercoledì 7 marzo &#8211; cronosquadre San Vincenzo-Donoratico, km 16,9 Giovedì 8 &#8211; giornata dedicata ai velocisti: San Vincenzo-Indicatore, km 230 Venerdì 9- Indicatore-Terni, km 178, tappa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Di seguito l&#8217;elenco delle tappe della <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/tirreno-adriatico,">Tirreno Adriatico</a> 2012, la <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/corsa-dei-due-mari">Corsa dei due Mari</a>:</div>
<div><strong>Mercoledì 7 marzo &#8211; </strong><a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/cronosquadre">cronosquadre</a> San Vincenzo-Donoratico, km 16,9</div>
<div><strong>Giovedì 8 &#8211; giornata dedicata ai velocisti: </strong>San Vincenzo-Indicatore, km 230</div>
<div><strong>Venerdì 9- </strong>Indicatore-Terni, km 178, tappa &#8221; mossa&#8221; con diversi sali-scendi, unico GPM con la salita di Todi</div>
<div><strong>Sabato 10 &#8211; </strong>Amelia- Chieti km 252, tappa lunga con diverse salite: Passo Lanciano, a Chieti salite finali con punte al 18%, tappa da oltre 2.800 metri di dislivello</div>
<div><strong>Domenica 11 &#8211; </strong>Martinsicuro-Prati di Tivo km 196, con finale in salita lunga 15 chilometri al 7 % di pendenza media. Dislivello totale oltre 3.300 metri</div>
<div><strong>Lunedì 12 &#8211; </strong>Offida-<a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/offida">Offida</a> km 181</div>
<div><strong>Martedì 13 &#8211; </strong>cronometro <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/san-benedetto-de-tronto">San Benedetto del Tronto </a>km 9,3</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/9413/carosello/tirreno-adriatico-dal-7-al-13-marzo-le-tappe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/tirreno-adriatico-2012-tappe-percorso-300x167.jpg" length="20412" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tirreno Adriatico: tutti i big&#8230;.tranne Contador?</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/9412/professionismo-ciclismo/tirreno-adriatico-tutti-i-big-tranne-contador.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/9412/professionismo-ciclismo/tirreno-adriatico-tutti-i-big-tranne-contador.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Professionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tirreno Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Scarponi]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Gilbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=9412</guid>
		<description><![CDATA[Tirreno Adriatico 2012&#8230;.  si parla già di grande spettacolo. Presentata a Livorno la grande corsa a tappe italiana che si svolgerà dal 7 al 13 Marzo. Grandi i protagonisti presenti: Cadel Evans, vincitore della scorsa edizione, Mark Cavendish, Philippe Gilbert, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tirreno Adriatico 2012&#8230;.  si parla già di grande spettacolo. Presentata a Livorno la grande corsa a tappe italiana che si svolgerà dal 7 al 13 Marzo. Grandi i protagonisti presenti: <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/cadel-evans">Cadel Evans</a>, vincitore della scorsa edizione, Mark Cavendish, <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/philippe-gilbert">Philippe Gilbert,</a> <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/michele-scarponi">Michele Scarponi</a>, Vincenzo Nibali e Filippo Pozzato. Si vocifera sulla presenza di Alberto Contador, ancora in attesa di giudizio dal Tribunale arbitrale dello sport, che deciderà se farlo correre o no. Per questo dovremmo attendere il prossimo 6 Febbraio, data dove verrà comunicata la sentenza definitiva che condizionerà la sorte sportiva  il ciclista spagnolo.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/9412/professionismo-ciclismo/tirreno-adriatico-tutti-i-big-tranne-contador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/Alberto_Contador_dossier_picapp.jpg" length="18240" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Levi Leiphemer: vincitore del Tour de San Luis</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/9409/protagonisti-ciclismo/ciclisti-professionisti/levi-leiphemer-vincitore-del-tour-de-san-luis.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/9409/protagonisti-ciclismo/ciclisti-professionisti/levi-leiphemer-vincitore-del-tour-de-san-luis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[cronometro]]></category>
		<category><![CDATA[omega-pharma-quick-step]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=9409</guid>
		<description><![CDATA[Professionista dal 1997, ha intascato ben 47 vittorie, forte nelle cronometro, riesce a fare la differenza anche nelle volate finali durante le corse a tappe di circa una settimana. Hobby: animali, opera di carità Preferito corsa: Tour of California Sito [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<div dir="ltr">Professionista dal 1997, ha intascato ben 47 vittorie, forte nelle <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/cronometro">cronometro,</a> riesce a fare la differenza anche nelle volate finali durante le corse a tappe di circa una settimana.</div>
<div dir="ltr">Hobby: animali, opera di carità<br />
Preferito corsa: Tour of California<br />
Sito web personale: LeviNation.com&nbsp;</p>
<p>Con più di 40 vittorie e il conteggio, Levi è uno dei piloti di maggior successo nell&#8217;ultimo decennio del ciclismo. Si è specializzato in prove a tempo e gare a tappe, e detiene anche il record di vittorie nella classifica generale del Giro di California. Ha avuto un grande anno nel 2011, coronata da sei successi, tra cui il Tour de Suisse, il Tour of Utah e la prima edizione del Challenge USA Pro. Levi è anche un campione altruista. Attraverso la granfondo che porta il suo nome, che si svolge ogni anno a settembre a Santa Rosa,  raccoglie fondi per le iniziative legate al ciclismo, così come le iniziative locali per i bambini e l&#8217;istruzione. Fortemente legato alla sua città natale in Sonoma County, nel 2012, Levi ha il suo punto di vista del Tour della California, il<a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/toru-de-france,"> Tour de France</a>, la cronometro olimpica e la Pro Challenge USA. Da quest&#8217;anno il corridore corre per la nuova formazione <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/omega-pharma-quick-step,">Omega Pharma-Quick Step.</a></p>
<p>vittorie<br />
1997 (2)<br />
Fase 3 Cascade Classic, Stage 5 Killington Fase corsa</p>
<p>1998 (1)<br />
Nel complesso le classifiche Tour de Beauce</p>
<p>1999 (2)<br />
Fase 3 e in generale rankings Tour de Beauce</p>
<p>2000 (1)<br />
Stage 2 Circuit Franco-Belge</p>
<p>2001 (2)<br />
Redlands Bicycle Classic, Stage 1 Sea Otter Classic</p>
<p>2002 (2)<br />
Fase 3 e in generale classifica Route du Sud</p>
<p>2004 (1)<br />
Fase 4 Stemana Catalana de Ciclismo</p>
<p>2005 (2)<br />
Fase 4 e in generale classifica Deutschland Tour</p>
<p>2006 (3)<br />
Prologo Tour of California, complesso classifiche Dauphiné Libéré, Stage 5 Deutschland Tour</p>
<p>2007 (8)<br />
Prologue, fase 5 e Tour classifica generale della California, Stage 4 e 5 Tour de Georgia, Stage 19 Tour de France, Campionati nazionali su strada, Stage 3 Tour of Missouri</p>
<p>2008 (8)<br />
Fase 5 e classifica complessiva Tour of California, prologo-Dauphiné Libéré, Stage 3 e in generale classifica Cascade Classic, Clasica a los Puertos de Guadarrama, Stage 5 e 20 Vuelta a España</p>
<p>2009 (7)<br />
Stage 6 e globale Tour classifica della California, Fase 2 e in generale classifica Vuelta Ciclista y Leon, Stage 1 e 3, nel complesso Tour classifica del Gila</p>
<p>2010 (4)<br />
Fase 1 e la classifica generale del Tour del Gila, Stage 2 e in generale classifica Tour of Utah</p>
<p>2011 (6)<br />
Fase 7 Tour of California, Classifica generale Giro di Svizzera, Giro ranking complessivo dello Utah, fase 1, 3 e classifica generale USA Sfida Pro Cycling</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/levi1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9410" title="levi" src="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/levi1-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcycle.it/blog/9409/protagonisti-ciclismo/ciclisti-professionisti/levi-leiphemer-vincitore-del-tour-de-san-luis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dotcycle.it/wp-content/uploads/levi1-300x190.jpg" length="11833" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Granfondo Loano: contrordine, rinviata al 26 febbraio</title>
		<link>http://www.dotcycle.it/blog/9407/gran-fondo/elenco-granfondo/granfondo-loano-contrordine-rinviata-al-26-febbraio.html</link>
		<comments>http://www.dotcycle.it/blog/9407/gran-fondo/elenco-granfondo/granfondo-loano-contrordine-rinviata-al-26-febbraio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Riccò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elenco]]></category>
		<category><![CDATA[ciclisti]]></category>
		<category><![CDATA[loa-bikers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcycle.it/?p=9407</guid>
		<description><![CDATA[“Visti gli eventi atmosferici che stanno attanagliando l&#8217;Italia, e nello specifico il Nord, ci hanno convinti a spostare la data della manifestazione. La nostra vuole essere una festa organizzata per i ciclisti e non ce la sentiamo di mettere a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“<em>Visti gli eventi atmosferici che stanno attanagliando l&#8217;Italia, e nello specifico il Nord, ci hanno convinti a spostare la data della manifestazione. La nostra vuole essere una festa organizzata per i<a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/ciclisti"> ciclisti</a> e non ce la sentiamo di mettere a repentaglio la loro salute, sul percorso che nei tratti più in ombra potrebbe creare dei problemi, ma soprattutto in autostrada con queste cond</em>i<em>zioni</em>”. Queste sono le parole di Pier Nicola Pesce, presidente della <a href="http://www.dotcycle.it/blog/tag/loa-bikers,">LoaBikers,</a> la società organizzatrice la manifestazione.</p>
<p>“<em>E&#8217; da ottobre che ci sforziamo per potere offrire una bella giornata di festa e di sport. Non vediamo le condizioni climatiche sufficienti. Vogliamo fare pedalare i nostri ciclisti al caldo godendosi il tepore della Liguria. Le allerte meteo, purtroppo, daranno temperature rigide e vento a 38 nodi. Questo ci ha convinti a rinviare la manifestazione.”</em></p>
<p>Lo sforzo organizzativo per il rinvio è stato grande, a causa della burocrazia che chiede un minimo di 30 giorni per i nuovi permessi, ma si sarebbe andati troppo in là con la data, rischiando di entrare in concomitanza con i vari circuiti.</p>
<p>“<em>Abbiamo voluto salvaguardare anche la quota di iscrizione che era stata versata. Fare partire la manifestazione con quasi il 50% delle defezioni ci pareva rubare i soldi ai nostri iscritti. Siamo sicuri che la nostra scelta sarà ben accetta dalla maggior parte dei partecipanti”.</em></p>
<p>L&#8217;organizzazione inoltre sta trattando con gli alberghi convenzionati per fare in modo che la prenotazione venga spostata senza alcuna penale.</p>
<p>Il programma resta completamente invariato, ma spostato al 26 FEBBRAIO 2012.</p>
